整備料金について
整備料金について
整備料金
1時間当りの時間料金を各作業ごとに算出します。
1時間を10等分し、それを作業時間とします(工数)。
1時間当りの料金 | ¥8,000- |
---|
1時間当りの料金×工数=工賃(整備料金)
この様に作業料金を算出します。
共通工賃
工数 | 会員工賃 | ||||
---|---|---|---|---|---|
エンジンオイル交換 |
0.2 | 1,500 | |||
エンジンオイルフィルター同時交換 | 0.4 | 3,000 | |||
タイヤ交換 〜124cc(155ccのスクーター含む) |
フロント | 0.3 | 2,400 | ||
リヤ | 0.4 | 3,200 | |||
リアアームのある車両(サスペンションが2本)は基本工賃に追加 | 基本工賃に追加 | 0.1 | 800 | ||
タイヤ交換 125cc〜 | フロント | 0.4 | 3,200 | ||
リヤ | 0.6 | 4,800 | |||
ホイール単体でのタイヤ交換 ~125 | 0.2 | 1600 | |||
ホイール単体でのタイヤ交換 125~ | 0.4 | 3,200 | |||
廃タイヤ処分代金 | 400 | ||||
ブレーキパッド交換(1キャリパー) | 0.3 | 2,400 | |||
ブレーキシュー交換 | フロント | 0.4 | 3,200 | ||
リヤ | 0.6 | 4,800 | |||
ブレーキシューをタイヤと同時交換の場合、タイヤ交換に加算分 | 0.1 | 800 | |||
合わせホイール 基本工賃に追加 | 0.2 |
1,600 |
|||
ブレーキフルード交換(フルードは別料金) | 0.5 | 4,000 | |||
パンク修理 外面より | 0.2 | 1,600 | |||
チェーン調整 | 0.3 | 2,400 | |||
チェーン交換 | 0.6 | 4,800 | |||
各ワイヤー調整 | 0.1 | 800 | |||
社外マフラー交換 | 0.8 | 6,400 | |||
バッテリー交換 | 0.1 | 800 | |||
スパークプラグ交換(1本) 1本増すごとに0.1加算 |
0.2 | 1,600 | |||
テールランプ球 | 350 | ||||