作業工賃
整備料金について
整備料金
1時間当りの時間料金を各作業ごとに算出します。
1時間を10等分し、それを作業時間とします(工数)。
1時間当りの料金 | ¥8,000- |
---|
1時間当りの料金×工数=工賃(整備料金)
この様に作業料金を算出します。
共通工賃
工数 | 会員工賃 | ||||
---|---|---|---|---|---|
エンジンオイル交換 |
0.2 | 1,500 | |||
エンジンオイルフィルター同時交換 | 0.4 | 3,000 | |||
タイヤ交換 〜124cc(155ccのスクーター含む) |
フロント | 0.3 | 2,400 | ||
リヤ | 0.4 | 3,200 | |||
リアアームのある車両(サスペンションが2本)は基本工賃に追加 | 基本工賃に追加 | 0.1 | 800 | ||
タイヤ交換 125cc〜 | フロント | 0.4 | 3,200 | ||
リヤ | 0.6 | 4,800 | |||
ホイール単体でのタイヤ交換 ~125 | 0.2 | 1600 | |||
ホイール単体でのタイヤ交換 125~ | 0.4 | 3,200 | |||
廃タイヤ処分代金 | 400 | ||||
ブレーキパッド交換(1キャリパー) | 0.3 | 2,400 | |||
ブレーキシュー交換 | フロント | 0.4 | 3,200 | ||
リヤ | 0.6 | 4,800 | |||
ブレーキシューをタイヤと同時交換の場合、タイヤ交換に加算分 | 0.1 | 800 | |||
合わせホイール 基本工賃に追加 | 0.2 |
1,600 |
|||
ブレーキフルード交換(フルードは別料金) | 0.5 | 4,000 | |||
パンク修理 外面より | 0.2 | 1,600 | |||
チェーン調整 | 0.3 | 2,400 | |||
チェーン交換 | 0.6 | 4,800 | |||
各ワイヤー調整 | 0.1 | 800 | |||
社外マフラー交換 | 0.8 | 6,400 | |||
バッテリー交換 | 0.1 | 800 | |||
スパークプラグ交換(1本) 1本増すごとに0.1加算 |
0.2 | 1,600 | |||
テールランプ球 | 350 | ||||
4ミニ
エイプ
工数 | 会員工賃 | |
---|---|---|
油冷ヘッドカバー | 0.5 | 3,500 |
カムシャフト(ホルダー加工別途) | 0.7 | 4,900 |
ロッカーアーム | 0.9 | 6,300 |
バルブ(すり合せ、シール交換含む) | 3.1 | 21,700 |
バルブスプリング | 2.6 | 18,200 |
ボアアップキット | 2.6 | 18,200 |
ボア、ストロークアップキット | 4.5 | 31,500 |
キャブレータ | 0.8 | 5,600 |
ミッション | 4.8 | 33,600 |
クラッチ | 1.2 | 8,400 |
オイルポンプ | 1.2 | 8,400 |
オイルラインのオリフィス加工 | 2.7 | 18,900 |
CDI | 0.2 | 1,400 |
アウターロータ | 1.5 | 10,500 |
クラッチワイヤー | 0.2 | 1,400 |
スロットルワイヤー | 0.3 | 2,100 |
ブレーキワイヤー | 0.2 | 1,400 |
ブレーキホース | 0.5 | 3,500 |
延長ハーネス | 0.3 | 2,100 |
ハンドル(ハンドル単品) | 0.4 | 2,800 |
アップハンドルセット(ドラム) | 1.4 | 9,800 |
アップハンドルセット(ディスク) | 1.7 | 11,900 |
マフラー | 0.5 | 3,500 |
フロントディスク フルキット | 2.5 | 17,500 |
バックステップ | 0.8 | 5,600 |
リヤショック | 0.5 | 3,500 |
スイングアーム | 1.1 | 7,700 |
トップブリッジ | 0.8 | 5,600 |
トップブリッジ&アンダーステム | 1.5 | 10,500 |
アンダーステム レース圧入 | 0.2 | 1,400 |
フェンダーレスキット | 0.8 | 5,600 |
モンキー
工数 | 会員工賃 | |
---|---|---|
カムシャフト | 1.1 | 7,700 |
バルブスプリング | 1.7 | 11,900 |
ボアアップキット | 1.7 | 11,900 |
ボアストロークアップキット | 4.2 | 29,400 |
キャブレータ | 0.8 | 5,600 |
エンジン乗せ替え | 1.5 | 10,500 |
ミッション | 4.5 | 31,500 |
クラッチ | 1.1 | 7,700 |
クラッチ(2次) | 1.5 | 10,500 |
オイルポンプ | 1.2 | 8,400 |
オイルラインのオリフィス加工 | 1.8 | 12,600 |
CDI | 0.2 | 1,400 |
アウターロータ | 1.5 | 10,500 |
クラッチワイヤー | 0.2 | 1,400 |
スロットルワイヤー | 0.3 | 2,100 |
ブレーキワイヤー | 0.2 | 1,400 |
ブレーキホース | 0.5 | 3,500 |
延長ハーネス | 0.3 | 2,100 |
ハンドル&ポスト | 0.8 | 5,600 |
ハンドル(ハンドル単品) | 0.4 | 2,800 |
アップハンドルセット(ドラム) | 1.4 | 9,800 |
アップハンドルセット(ディスク) | 1.7 | 11,900 |
マフラー | 0.5 | 3,500 |
バックステップキット | 0.8 | 5,600 |
リヤショック ツイン | 0.3 | 2,100 |
リヤショック モノショック | 0.7 | 4,900 |
スイングアーム | 0.9 | 6,300 |
フロントフォーク&フロントホイール | 3.2 | 22,400 |
アンダーステム レース圧入 | 0.2 | 1,400 |
GSX-R125/S125
工数 | 会員工賃 | |
---|---|---|
ボアアップキット | 3.7 | 29,600 |
ロングクランク | 5.9 | 47,200 |
ビックバルブ入れ替え加工代 | 28,800 | |
燃料コントローラー取り付け(aRacerなど) | 2.0 | 16,000 |
ビックスロットル | ||
クラッチAssy | 1.8 | 14,400 |
スクーター
シグナスX
工数 | 会員工賃 | |
---|---|---|
ボアアップキット(F1コントローラー含まず) | 3.5 | 28,000 |
クランクシャフト | 4.3 | 34,400 |
クランクケースボーリング(単品加工) | 16,500 | |
カムシャフト | 3.0 | 24,000 |
タペット調整 | 0.6 | 4,800 |
駆動系(ベルトケース内) | 0.7 | 5,600 |
ハイギヤ | 1.0 | 8,000 |
エンジン脱着 | 1.0 | 8,000 |
ロングホイールベースキット | 3.5 | 28,000 |
FIコントローラ(本体のみ) | 1.5 | 12,000 |
リヤサスペンション | 0.3 | 2,400 |
マフラー | 0.5 | 4,000 |
シグナスグリファス
工数 | 会員工賃 | |
---|---|---|
ボアアップキット(F1コントローラー含まず) | 4.1 | 32,800 |
ボアに伴いハイカム交換追加 | 0.3 | 2,400 |
ボアに伴いスタット交換追加 | 0.1 | 800 |
ボアに伴いインジェクター交換追加 | 0.1 | 800 |
カムシャフトのみ交換 | 2.9 | 23,200 |
オイルポンプ交換 | 1.4 | 11,200 |
駆動系(ベルトケース内) | 0.7 | 5,600 |
F1コントローラー | 1.5 | 12,000 |
リヤサスペンション | 0.2 | 1,600 |
マフラー | 0.5 | 4,000 |
アドレスV125
工数 | 会員工賃 | |
---|---|---|
203ccキット組み込み | 4.5 | 3,6000 |
203ccキット組み込み(エンジン単体) | 3.5 | 28,000 |
ボアアップキット(F1コントローラー含まず) | 2.5 | 20,000 |
クランクシャフトのみ入れ替え | 1.2 | 9,600 |
クランクケースボーリング(単品加工) | 16,500, | |
カムシャフト | 2.5 | 20,000 |
駆動系(ベルトケース内) | 0.7 | 5,600 |
ビックバルブ加工(単品加工、バルブ代別) | 22,770 | |
ビッグスロットルボディ | 1.3 | 10,400 |
ビッグスロットルボディ ベッド側段付修正 | 1.0 | 8,000 |
ハイギヤ | 1.0 | 8,000 |
ロングエンジンハンガー取り付け | 3.5 | 28,000 |
F1コントローラー | 1.0 | 8,000 |
リヤサスペンション | 0.5 | 4,000 |
マフラー | 0.5 | 4,000 |
NMAX 125,155 (1型、2型)
工数 | 会員工賃 | |
---|---|---|
ボアアップキット(FIコントローラ含まず)NMAX | 4.3 | 34,400 |
ボアに伴いハイカム交換追加 | 0.4 | 3,200 |
ボアに伴いスタット交換追加 | 0.1 | 800 |
ボアに伴いカムチェーンスライダー交換追加 | 0.7 | 5,600 |
ボアに伴いインジェクター交換追加 | 0.1 | 800 |
カムシャフトのみ交換 | 2.5 | 20,000 |
ロングクランク交換 | 4.8 | 38,400 |
オイルポンプ交換 | 1.4 | 11,200 |
ビックスロットル交換 | 1.0 | 8,000 |
駆動系(ベルトケース内) | 0.7 | 5,600 |
エンジン脱着 | 2.5 | 20,000 |
aRacer miniX 取り付け(FIコントローラー) | 1.5 | 12,000 |
ブレーキホース交換(1台分) | 3.5 | 28,000 |
ビックバルブ機械加工代(バルブシート加工) | 17,000 | |
Tricity 125,155(4バルブエンジン、ブルーコアエンジン)
工数 | 会員工賃 | |
---|---|---|
ボアアップキット(FIコントローラ含まず)Tricity | 4.3 | 34,400 |
ボアに伴いハイカム交換追加 | 0.4 | 3,200 |
ボアに伴いスタット交換追加 | 0.1 | 800 |
ボアに伴いカムチェーンスライダー交換追加 | 0.7 | 5,600 |
ボアに伴いインジェクター交換追加 | 0.1 | 800 |
カムシャフトのみ交換 | 2.5 | 20,000 |
ロングクランク交換 | 5.8 | 46,400 |
オイルポンプ交換 | 1.4 | 11,200 |
ビックスロットル交換 | 1.0 | 8,000 |
駆動系(ベルトケース内) | 0.7 | 5,600 |
エンジン脱着 | 3.8 | 30,400 |
aRacer miniX 取り付け(FIコントローラー) | 1.5 | |
ブレーキホース交換(1台分) | 3.0 | |
ビックバルブ機械加工代(バルブシート加工) | 17,000 | |
フロントフォークオイルシール交換 | 3.0 | 24,000 |
アクシス トリート
工数 | 会員工賃 | |
---|---|---|
ボアアップキット(F1コントローラー含まず) | 3.0 | 24,000 |
駆動系(ベルトケース内) | 0.7 | 5,600 |
F1コントローラー | 1.0 | 7,000 |
リヤサスペンション | 0.2 | 1,400 |
マフラー | 0.5 | 3,500 |
PCX
工数 | 会員工賃 | |
---|---|---|
ボアアップキット(F1コントローラー含まず) | 4.8 | 38,400 |
駆動系(ベルトケース内) | 0.7 | 5,600 |
F1コントローラー | 2.0 | 16,000 |
リヤサスペンション | 0.9 | 7,200 |
マフラー | 0.5 | 4,000 |
トゥデイ
工数 | 会員工賃 | |
---|---|---|
ボアアップキット(F1コントローラー含まず) | 2.5 | 20,000 |
駆動系(ベルトケース内) | 0.5 | 4,000 |
ハイギヤ | 1.2 | 9,600 |
キャブレータ | 0.6 | 4,800 |
フロントディスクキット | 3.5 | 28,800 |
リヤサスペンション | 0.4 | 3,200 |
マフラー | 0.5 | 4,000 |
チョイロングプレート | 1.1 | 8,800 |
ズーマー
工数 | 会員工賃 | |
---|---|---|
ビッグキャブキット | 3.0 | 24,000 |
CDI | 1.0 | 8,000 |
マフラー | 0.5 | 4,000 |
ウインカーセット | 1.0 | 8,000 |
テールランプキット | 0.5 | 4,000 |
アップハンドルキット | 2.5 | 20,000 |
ロンホイキット(ワイヤー交換含む) | 3.0 | 24,000 |
ロンホイキット FI車 | 3.2 | 25,600 |
サイドスタンド | 0.3 | 2,400 |
ロータイプシートフレーム | 0.5 | 4,000 |
サブフレーム(フロアーパイプガード) | 1.0 | 8,000 |
リヤサスペンション | 0.5 | 4,000 |
駆動系(ベルトケース内) | 0.5 | 4,000 |
4stジョグ
工数 | 会員工賃 | |
---|---|---|
ボアアップキット(F1コントローラー含まず) | 3.0 | 24,000 |
ハイギヤ | 1.2 | 9,600 |
ビッグインジェクター | 0.6 | 4,800 |
パワーフィルターキット | 0.6 | 4,800 |
駆動系(ベルトケース内) | 0.5 | 4,000 |
F1コントローラー | 1.0 | 8,000 |
リヤサスペンション | 0.4 | 3,200 |
マフラー | 0.5 | 4,000 |
2サイクルスクーター全般
工数 | 会員工賃 | |
---|---|---|
ボアアップキット | 1.7 | 13,600 |
駆動系(ベルトケース内)原付2種は工数0.7 |
0.5 | 4,000 |
リヤサスペンション | 0.4 | 3,200 |
マフラー(セッティング含まず) | 0.5 | 4,000 |
クランクシャフトのみ入れ替え | 1.0 |
8,000 |