ホーム>HONDA

HONDA

125cc

車名 モデル名 型式 フレームNo. 販売時期 特徴
CBX125F(’84) CBX125FE JC11 JC11-1000001〜1007573 ’84〜’87 17ps空冷DOHCシングルエンジン搭載ロードスポーツ。前後コムスターホイール、ビキニカウル、デュアルキャブ装備
CBX125F(’87) CBX125FH JC11 JC11-1100001〜1108175 ’87〜’91 カラーグラフィック変更(ツートンストライプ)。レッドペイントフレーム装備
CBX125F(’92) CBX125FN JC11 JC11-1200001〜1202464 ’92 カラーグラフィック変更(ブラック)
CBX125F(’93) CBX125FP JC11 JC11-1300001〜 ’93 エンジン出力特性変更(17→15ps)。プッシュキャンセル式ウインカー、MFバッテリー装備
CBX125カスタム(’84) CBX125CE JC12 JC12-1000001〜1005741 ’84〜’87 CBX125F(CBX125FE)のアメリカン仕様。15ps空冷DOHCシングルエンジン搭載。角形1灯ヘッドライト、プルバックハンドル、段付きシート、メガホンマフラー装備
CBX125カスタム(’87) CBX125CH JC12 JC12-1100001〜1112110 ’87〜’91 カラーグラフィック変更
CBX125カスタム(’92) CBX125CN JC12 JC12-1200001〜1203595 ’92 カラーグラフィック変更
CBX125カスタム(’93) CBX125CP JC12 JC12-1300001〜 ’93 エンジン出力特性変更(17→15ps)。プッシュキャンセル式ウインカー、MFバッテリー装備
CB125T(’84) CB125TF JC06 JC06-1100001〜1103901 ’84〜’86 空冷4stシングルエンジン搭載ビジネスモデル。WINGマークタンクエンブレム、Rキャリア装備
CB125T(’87) CB125TJ JC06 JC06-1200001〜1211578 ’87〜’90 S字断面3本スポークホイール装備。Rキャリアは非装備
CB125T(’91) CB125TM JC06 JC06-1300001〜1312302 ’91〜’92 カラーグラフィック変更(ブルーメタリック)
CB125T(’93) CB125TP JC06 JC06-1400001〜 ’93 カラーグラフィック変更
CD125T(’85) CD125TF CD125T CD125T-1100001〜1111386 ’85〜’86 12ps空冷4stエンジン搭載ビジネスモデル。レッグシールド、4速ロータリーMT、Rキャリア装備
CD125T(’87) CD125TJ CD125T CD125T-1200001〜1211578 ’87〜’91 5速MT、大型Rキャリア装備
CD125T(’92) CD125TM CD125T CD125T-1300001〜1304532 ’92 ツートンカラーシート、立体WINGマークタンクエンブレム装備
CD125T(’93) CD125TP CD125T CD125T-1400001〜 ’93 サイドスタンド形状変更
MBX125F(’83) MBX125FD JC10 JC10-1000018〜1008822 ’83〜’86 22ps水冷2stエンジン搭載ロードスポーツ。前後ブーメランコムスターホイール、ビキニカウル装備
MTX125R(’82) MTX125RWD JD05 JD05-1000001〜1008323 ’87 18ps水冷2stエンジン搭載オフロード。ATAC排気デバイス、プロリンクRサス装備
NX125(’88) NX125J JD09 JD09-1000001〜 ’88 12ps空冷4stエンジン搭載オフロード
TL125(’83) TL125D JD06 JD06-1000001〜1004963 ’83〜’86 9.3ps空冷4stエンジン搭載トライアル
TL125(’87) TL125H JD06 JD06-1100001〜1100550 ’87 カラーグラフィック変更(ストライプ)
TL125(’88) TL125J JD06 JD06-1200001〜1202988 ’88〜’92 セミロングシート、SHOWA製Rショック、テールバック装備
XL125R(’82) XL125RC JD04 JD04-1000012〜1008398 ’82〜’84 空冷4stエンジン搭載軽量オフロード。エアアシストFフォーク、12V電装、角断面スイングアーム装備
XL125R-Ⅱ(’83) XL125RD-2 JD04 JD04-1100004〜1100509 ’83 XL125R(XL125RC)のパリダカラリーレプリカ仕様。フランス国旗グラフィック、Fオーバーフェンダー、ツールバック付き17リットルビッグタンク装備
XL125R(’85) XL125RF JD04 JD04-1200003〜1202107 ’85 ヘッドライト形状変更(丸形→角形ハロゲン)大型Fフェンダー、ゴールドアルマイトアルミリム、テールバッグ装備
XLR125R(’93) XLR125RP JD16 JD16-1000001〜 ’93 空冷4stエンジン搭載軽量オフロード。前後フルサイズホイール(F21/R18インチ)、セルスターター装備
スペイシー125(ストライカー)(’83) CH125CD-1 JF02 JF02-1100001〜1116707 ’83〜’84 水冷4st直立エンジン搭載ミドルスクーター。エアロボディ、リトラクタブルヘッドライト、レッグシールド、ダブルシート装備
スペイシー125(ストライカー)(’85) CH125CF-1 JF02 JF02-1300001〜1305385 ’85〜’86 ブラックレザーシート、グラブバー付きRキャリア装備
スペイシー125(’87) CH125H JF03 JF03-1000001〜1031071 ’87〜’91 フルモデルチェンジ。フラットフェイスボディ、フラットカットヘッドライト、シートフレーム一体型Rキャリア装備。現行スタイル初期型
スペイシー125(’92) CH125N JF03 JF03-1100001〜1109603 ’92 カラーグラフィック変更
スペイシー125(’93) CH125P JF03 JF03-1200001〜 ’93 メーター形状、サイドスタンド形状変更
スペイシー125(’95) CHA125S-J JF04 JF04-1000001〜1099999 ’95/9 車体色パールシーシェルホワイト(NH-198P)、キャンディグレイスフルパープル(RP-150C)、キャンディーガーネットレッド(R-199C)
スペイシー125(’98) CHA125W-J JF04 JF04-1100001〜1199999 ’98/2 車体色メタルブラウンメタリック(YR-206M)
スペイシー125(’01) CHA1251-J JF04 JF04-1200001〜1299999 ’00/11 強化ハンドルロック機構(強化キーシリンダー、イモビライザー回路)装備。車体色パールシーシェルホワイト(NH-198P)、キャンディガーネットレッド(R-199C)、メタルブラウンメタリック(YR-206M)
スペイシー125(’03) CHA1253-J JF04 JF04-1300001〜1399999 ’02/9 前後連動コンビブレーキ装備。車体色パールシーシェルホワイト(NH-198P)、フォースシルバーメタリック(MH-411M)、キャンディガーネットレッド(R-199C)
スペイシー125(’04) CHA1254-J JF04 JF04-1400001〜1499999 ’04/2 エアスリット入りFカバー装備。車体色パールシーシェルホワイト(NH-198P)、ピュアブラック(NH-237P)、フォースシルバーメタリック(NH-411M)
スペイシー125(’05) CHA1255-J JF04 JF04-1500001〜1599999 ’05 車体色パールシーシェルホワイト(NH-198P)、ピュアブラック(NH-237P)、フォースシルバーメタリック(NH-411M)
スペイシー125(’07) CHA1257-J JF04 JF04-1600001〜 ’07 ミラー形状変更(スリムネックタイプ)。車体色パールシーシェルホワイト(NH-198P)、ピュアブラック(NH-237P)、フォースシルバーメタリック(NH-411M)
リード125(’82) NH125C-1 JF01 JF01-1000015〜 ’82 空冷直立エンジン搭載ミドルスクーター。スクリーン付きFパネル、ダブルシート、Rキャリア装備
PCX(’10)※タイ仕様スタンダード NC125S NC125S NC125S-0000001〜    
PCX(’10)※タイ仕様デラックス NC125D NC125D NC125D-0000001〜    
PCX(’10)※国内仕様FIモデル WW125EX2A-J JF28 JF28-1000001〜1099999 ’10/3  
PCX(’12) WW125EX2C JF28 JF28-1100001〜 ’12/5 静粛性、燃費性能を高めた新開発エンジンeSP(イーエスピー)へ変更。
LEAD110(’08)※FIモデル NHX110WH8-J JF19 JF19-1000001〜1099999 ’08/1 9.0ps水冷4stOHCエンジン搭載中国ホンダ製メットインスクーター
LEAD110(’09)※FIモデル NHX110WH9-J JF19 JF19-1100001〜1199999 ’09/1
LEAD110(’09)スペシャルカラー※FIモデル NHX110WH9-YA JF19 JF19-1100001〜1199999 ’09/2 車体色オニキスブルーメタリック(PB-327M)
LEAD・EX(’10)※FIモデル NHX110WHA-J JF19 JF19-1200001〜 ’10/2 マイナーチェンジ。LEAD110(FI)よりも本体価格¥23,100ダウン。前後ホイール&リヤキャリアはバーニアグレーレタリック色に変更。新型3POTキャリパー(F)、コンビブレーキ装備。新色=コスミックシルバーメタリック(NH-A19M)、キャンディバリアブルレッド(R-298C)、パールコーンイエロー(Y-182P)
Dio110(’11)※FIモデル NSC110WHB-J JF31 JF31-1000001〜 ’11/7 8.4ps空冷4stOHCエンジン搭載中国ホンダ製メットインスクーター。PGM-FI、前後アルミダイキャスト鋳造14インチホイール、コンビブレーキ装備
スーパーカブ110(’12)   JA10   ’12/3 フルモデルチェンジ。空冷4stOHC2バルブ単気筒。
リード100(’98) NH100W/2 JF06 JF06-1000001〜 ’98/1  
スペイシー100(’03) SCR100WH3-J JF13 JF13-1000001〜1099999 ’03/1 7.1ps空冷4stOHCエンジン搭載中国ホンダ製メットインスクーター。エアエンジンインジェクション(二次空気供給装置)、前後アルミホイール、前後連動コンビブレーキシステム、アルミダイキャスト製Rキャリア装備。車体色ブラック(NH-1)。ボスグレーメタリック(NH-A21M)、パールホワイト(NH-A20P)、パールコーンイエロー(Y-182P)
スペイシー100(’06) SCR100WH6-J JF13 JF13-1100001〜1199999 ’05/9 カラーグラフィック変更。ブラックカラーパーツ(前後ホイール、Fフォーク、アンダーカバー)装備。車体色ブラック(NH-1)、コスミックシルバーメタリック(NH-A19M)、パールコーンイエロー(Y-182P)、ブレイシングブルーメタリック(PB-321M)
スペイシー100(’07) SCR100WH7-J JF13 JF13-1200001〜 ’07/2 カラーグラフィック変更。ブラック塗装パーツ(Fキャリア、Rキャリア)装備。車体色ブラック(NH-1)、コスミックシルバーメタリック(NH-A19M)、パールホワイト(NH-A20P)、パールコーンイエロー(Y-182P)
カブ100EX(’88) C100CMJ HA05 HA05-0000037〜0002036 ’88 8ps空冷4stエンジン搭載タイホンダ製ミドルビジネスモデル。Fキャリア、タンデムシート、グラブバー装備
カブ100EX(’89) C100CMK HA05 HA05-1000002〜 ’89〜’93 カラーグラフィック変更(ブルーストライプ)。グラブバー付きRキャリア装備
カブ100EX(’94) C100CMP HA06 HA06-0000001〜 ’94 カウル形状変更。シングルシート、大型Rキャリア装備
APE100(’02) XZ1002-J HC07 HC07-1000001〜1099999 ’02/2 APE50の排気量100cc仕様。セミダブルシート(シートバンド付き)装備。
APE100(’03)デラックス XZ1003 HC07 HC07-1100001〜1199999 ’03/1 APE100のデラックス仕様。クロームメッキハンドル装備。車体色ブラック(NH-1)
APE100(’04) XZ1004-J HC07 HC07-1200001〜 ’04/1 車体色リバーサイドブルー(PB-203)
APE100(’06) XZ1006-J HC07 HC07-1300001〜 ’05/10 車体色クラシカルホワイト(NH-388)、リバーサイドブルー(PB-203)、プラズマイエロー(Y-141)
APE100(’06) XZ1006-2J HC07 HC07-1300001〜 ’05/10 車体色ブラック(NH-1)、シャスタホワイト(NH-138)
APE100(’07) XZ1007-J HC07 HC07-1400001〜1499999 ’06/10 車体色クラシカルホワイト(NH-388)、リバーサイドブルー(PB-203)、ファイティングレッド(R-134)
APE100(’07) XZ1007-2J HC07 HC07-1400001〜1499999 ’06/10 車体色プラズマイエロー(Y-141)、シャスタホワイト(NH-138)
APE100(’08) XZ1008-J HC07 HC07-1500001〜1599999 ’08/1 車体色プラズマイエロー(Y-141)、クラシカルホワイト(NH-338)
APE100(’08) XZ1008-2J HC07 HC07-1500001〜1599999 ’08/1 車体色デジタルシルバーメタリック(NH-A30M)、グラファイトブラック(NH-B01)、インディーグレーメタリック(NH-431M)
APE100(’08) XZ1008-3J HC07 HC07-1500001〜1599999 ’08/1 車体色パールコーラルリーフブルー(B-140P)
APE100(’08) XZ1009-J HC07 HC07-1600001〜 ’08/9 平成19年度国内二輪車排出規制ガス規制に適合。車体色シャスタホワイト、ファイティングレッド。
APE100(’08)Type D XZ1009-2J HC13 HC13-1000001〜 ’08/9 前・後輪にコントロール性に優れた油圧式ディスクブレーキを採用。前・後輪にゴールドカラーのアルミ製ダイキャストホイールを採用。精悍なマットグレー塗装を施した、クランクケースカバーとシリンダーヘッドカバーを採用。車体色グラファイトブラック×ナッソーブルーメタリック、グラファイトブラック×マグナレッド、シャスタホワイト×グラファイトブラック
XR100R(’90) XR100RL HE03 HE03-1000001〜1000604 ’90 9.5ps空冷4stエンジン搭載エンデューロレーサー(コンペティションモデル)。樹脂製タンク、スキッドプレート、プロリンクRサス装備
XR100R(’91) XR100RM HE03 HE03-1100001〜1100303 ’91 カラーグラフィック変更(トリコロール)。限定300台
XR100R(’92) XR100RN HE03 HE03-1200001〜1200300 ’92 カラーグラフィック変更。WINGマークタンクエンブレムは廃止。CDI点火方式装備
XR100R(’93) XR100RR HE03 HE03-1400001〜1400200 ’93 カラーグラフィック変更(ブラッシュパターン)
XR100R(’94) XR100RS HE03 HE03-1500001〜1500102 ’94 カラーグラフィック変更。バイオレッドカラーRスプリング装備。車体色エクストリームレッド(R-292R)
XR100R(’95) XR100RT HE03 HE03-1600001〜1600105 ’95 カラーグラフィック変更。
XR100R(’96) XR100RV HE03 HE03-1700001〜 ’96 カラーグラフィック変更。ツートンカラーシート、イエローカラーRスプリング装備
XR100 Motard(’05) XR100M5-J HD13 HD13-1000001〜1099999 ’05/3 XR50Motardの排気量100cc仕様。タンデムステップ、シートバンド、マフラープロテクター装備。車体色エクストリームレッド(R-292R)
XR100 Motard(’05) XR100M5-2J HD13 HD13-1000001〜1099999 ’05/3 車体色ブラック(NH-1)
XR100 Motard(’07) XR100M7-J HD13 HD13-1100001〜 ’06/12 カラーグラフィック変更。車体同色フロントバイザー&サイドカウル装備。車体色エクストリームレッド(R-292R)
XR100 Motard(’07) XR100M7-2J HD13 HD13-1100001〜 ’06/12 ホイールカラー変更(ブラック→ゴールド)。車体同色ブラックシート装備。車体色ブラック(NH-1)
ジョーカー90(’96) SRX90T HF09 HF09-1000001〜 ’96/10 8.2ps空冷2stエンジン搭載メットインスクーター。アメリカンスタイルボディ、ワイドハンドル、大径Fディスクブレーキ装備
ジョーカー90(’98) SRX90W HF09 HF09-1100001〜 ’97/11  
CD90(’80) CD90A HA03 HA03-1000003〜1024852 ’80〜’86 空冷4stエンジン搭載ビジネスモデル。6V電装、タイコ型エアクリーナー、楕円型マフラー、ピリオンシート付きRキャリア装備
CD90(’87) CD90H HA03 HA03-1100005〜1113314 ’87〜’91 フルモデルチェンジ。12V電装、CDI点火方式、メガホンタイプマフラー装備。(現行スタイル初期型)
CD90(’92) CD90N HA03 HA03-1300001〜1303689 ’92 ツートンカラーシート、立体WINGマークタンクエンブレム装備
CD90(’93) CD90P HA03 HA03-1400001〜 ’93 スイッチ&ハーネス類変更。サイドスタンドスイッチ装備
リード90(’88) NH90MJ HF05 HF05-1000001〜1093657 ’88〜’91 8.4ps空冷エンジン搭載メットインスクーター。セミエアロボディ、Fディスクブレーキ、タンデムシート装備
リード90(’92) NH90MN HF05 HF05-1100001〜1139944 ’92 カラーグラフィック変更
リード90(’93) NH90MP HF05 HF05-1200001〜 ’93 クランクケース形状変更
キャビーナ90(’94) SCX90R HF06 HF06-1000001〜 ’94  
ブロード90(’94) SCX90S-3 HF06 HF06-3000001〜 ’94  
CRM80(’88) CRM80J HD11 HD11-1000001〜1002853 ’88〜’89 11ps水冷2stエンジン搭載ミニモトクロッサーレプリカ。Fディスクブレーキ装備
CRM80(’90) CRM80L HD11 HD11-1100001〜1101854 ’90〜’91 カラーグラフィック変更
CRM80(’92) CRM80N HD11 HD11-1200001〜1201002 ’92 カラーグラフィック変更(ブラッシュパターン)
CRM80(’93) CRM80P HD12 HD12-1000001〜1002853 ’93 Rディスクブレーキ、サイドスタンドスイッチ装備
CRM80(’94) CRM80R HD12 HD12-1100001〜1101854 ’94〜’96 ドッグレッグタイプレバー、ナックルガード装備
CRM80(’97) CRM80V HD12 HD12-1200001〜 ’97 カラーグラフィック変更。ツートンカラーシート装備
XL80S(’80) XL80SA HD04 HD04-1000011〜 ’80  
XLR80R(’87) XLR80RH HD10 HD10-1000007〜 ’87 6.8ps空冷4stエンジン搭載ミニオフロード。プロリンクRサス装備
MTX80R(’83) MTX80RFD HD08 HD08-1000016〜1001025 ’83 11ps水冷2stエンジン搭載ミニオフロード
MBX80インテグラ(’83) MBX80FWD HC04 HC04-1000003〜 ’83 12ps水冷2stエンジン搭載ミニロードスポーツ。前後ブーメランコムスターホイール、Fハーフカウル、プロリンクRサス装備
NSR80(’87) NSR80J-2 HC06 HC06-1000001〜1005248 ’87〜’88 12ps水冷2stエンジン搭載ミニレーサーレプリカ。トリプルディスク装備
NSR80(’89) NSR80K HC06 HC06-1100001〜1101609 ’89 スラントカットアッパーカウル、アップチャンバー装備
NSR80(’90) NSR80L HC06 HC06-1200001〜1201830 ’90〜’91 カラーグラフィック変更(ワークスカラー)
NSR80(’92) NSR80N HC06 HC06-1300001〜1300901 ’92 カラーグラフィック変更(ブラッシュパターン)
NSR80(’93) NSR80P HC06 HC06-1400001〜1400706 ’93 前後U字断面6本スポークホイール、プッシュキャンセル式ウインカー装備
NSR80(’94) NSR80R HC06 HC06-1500001〜 ’94 カラーグラフィック変更(ワークスカラー)
NSR80(’95) NSR80S HC06 HC06-1600001〜 ’95 フルモデルチェンジ。デジタルCDI点火方式、インテークチャンバー、スラントカットテールカウル装備
リード80デラックス(’82) NH80MDC HF01 HF01-1000024〜 ’82〜’84 空冷直立エンジン搭載ミニスクーター。ミニメーターバイザー、タンデムシート、インナーBOX、Rキャリア装備
リード80SS(’85) NH80MSF HF04 HF04-1000013〜1014807 ’85 空冷エンジン搭載ミニスクーター。エアロメーターバイザー、Fディスクブレーキ、TLARFフォーク、アンダースポイラー装備
DAX70 ST70Z ST70 ST70-100001〜137313   空冷4stエンジン搭載ミニバイク。分離式Fフォーク、Fダウンフェンダー、ダウンショートマフラー、フルカバードRショック装備
DAX70 ST70E ST70 ST70-500001〜503751   DAX70(ST70Z)の輸出仕様。非分離式Fフォーク、ツートンカラーボディ、Fアップフェンダー、アップタイプマフラー、スプリングRサス装備
DAX70 ST70EZ ST70 ST70-500001〜547525   DAX70(ST70E)の輸出仕様。分離式Fフォーク装備
DAX70 ST70EZ ST70 ST70-531931〜   DAX70(ST70EZ)の輸出仕様。車体色ホワイト
DAX70 ST70K1-1 ST70 ST70-1000001〜1003655    
DAX70 ST70K1-3 ST70 ST70-3000001〜3016095    
DAX70 ST70K1-4 ST70 ST70-4000001〜4030165    
DAX70 ST70K1-5 ST70 ST70-5000001〜5042430    
DAX70 ST70K2-3 ST70 ST70-6000010〜6014709    
DAX70 ST70K2-4 ST70 ST70-6000010〜6015049    
DAX70 ST70K2-5 ST70 ST70-6000010〜6015109    
DAX70 ST70K3-3 ST70 ST70-6000023〜6111602    
DAX70 ST70K3-5 ST70 ST70-6000028〜6112222    
DAX70 ST70K4-7 ST70 ST70-6200001〜    
DAX70 ST70K4-6 ST70 ST70-6200006〜    
CRF70F(’04) CRF70F4 DE02 DE02-1700001〜 ’03/9 CRFシリーズ共通外装の4stミニモトクロッサー(コンペティションモデル)
スペイシー80(’82) CH80MSC-1 HF02 HF02-1000036〜1004195 ’82〜’84 水冷4st直立エンジン搭載ミニスクーター。エアロボディ、メーターバイザー、ダブルシート装備
スペイシー80(’82) CH80MSC-2 HF02 HF02-1002436〜1002995 ’82〜’84 スペイシー80(CH80MSC1)の大型ウインドシールド仕様
スペイシー80(’82) CH80MDF HF03 HF03-1000001〜 ’85 フルモデルチェンジ。セルスターター装備。キックは非装備
シャリー70(’81) CF70B CF70 CF70-3000029〜 ’81 空冷4stエンジン搭載ミニスクーター。3速MT、Fバスケット、タンデムシート、Rキャリア装備
シャリー70(’82) CF70C CF70 CF70-3200001〜3208309 ’82  
DJ-1L(’86) SE55MSG DF01 DF01-1000009〜1008478 ’86 空冷2stエンジン搭載55ccスクーター

 

50cc

車名 モデル名 型式 フレームNo. 販売時期 特徴
APE50(’01) XZ501-J AC16 AC16-1000001〜1099999 ’01/2 CB50系3.7ps空冷縦型エンジン搭載4stミニバイク。前後極太タイヤ、5速MT、ホンダ初のバッテリーレス電装装備
APE50(’01)デラックス XZ501-2J AC16 AC16-1000001〜1099999 ’01/2 APE50のデラックス仕様。クロームメッキハンドル、ストライプ入りタンク装備
APE50(’02) XZ502 AC16 AC16-1100001〜1199999 ’02/1  
APE50(’02)スペシャル XZ502-YG AC16 AC16-1100001〜1199999 ’02/1 APE50の特別仕様(限定300台)。‘82XL250Rパリダカールイメージのトリコロールカラータンク装備。
フレーム&前後フェンダー、サイドカバーはレッドペイント
APE50(’03)デラックス XZ503 AC16 AC16-1200001〜1299999 ’03/1 APE50のデラックス仕様。クロームメッキハンドル装備。車体色ブラック(NH-1)
APE50(’04) XZ504-J AC16 AC16-1300001〜1399999 ’04/1 車体色リバーサイドブルー(PB-203)
APE50(’06) XZ506-J AC16 AC16-1400001〜1499999 ’05/10 車体色クラシカルホワイト(NH-388)、リバーサイドブルー(PB-203)、プラズマイエロー(Y-141)
APE50(’06) XZ506-2J AC16 AC16-1400001〜1499999 ’05/10 車体色ブラック(NH-1)、シャスタホワイト(NH-138)
APE50(’07) XZ507-J AC16 AC16-1500001〜1599999 ’06/12 車体色グラファイトブラック(NH-B01)、クラシカルホワイト(NH-388)、ファイティングレッド(R-134)
APE50(’07) XZ507-2J AC16 AC16-1500001〜1599999 ’06/12 車体色シャスタホワイト(NH-138)、プラズマイエロー(Y-141)
APE50(’08) XZ508-J AC16 AC16-1600001〜1699999 ’07/12 車体色グラファイトブラック(NH-B01)、クラシカルホワイト(NH-388)、 シャイニーオレンジ(YR-26)
APE50(’08) XZ508-2J AC16 AC16-1600001〜1699999 ’07/12 車体色グラファイトブラック(NH-B01)、クラシカルホワイト(NH-388)
APE50(’08) XZ508-3J AC16 AC16-1600001〜1699999 ’07/12 車体色キャンディーブレイズオレンジ(YR-196C)
XR50 Motard(’05) XR50M5-J HD13 AD14-1000001〜1099999 ’05/3 APE50系3.3ps空冷縦型エンジン搭載4stミニモトレプリカ。
前後ディスクブレーキ、アルミキャストホイール、アップタイプマフラー装備。車体色エクストリームレッド(R-292R)
XR50 Motard(’05) XR50M5-2J HD13 AD14-1000001〜1099999 ’05/3 車体色ブラック(NH-1)
XR50 Motard(’07) XR50M7-J HD13 AD14-1100001〜 ’06/12 カラーグラフィック変更。車体同色フロントバイザー&サイドカウル装備。車体色エクストリームレッド(R-292R)
XR50 Motard(’07) XR50M7-2J HD13 AD14-1100001〜 ’06/12 ホイールカラー変更(ブラック→ゴールド)。車体同色ブラックシート装備。車体色ブラック(NH-1)
JAZZ(’86) CA50G AC09 AC09-1000030〜1017300 ’86〜’87 4.0ps空冷4stエンジン搭載ロー&ロングスタイルミニアメリカン、プルバックハンドル、フルカバードRショック、CCバー風ナンバーステー装備
JAZZ(’88) CA50J AC09 AC09-1017351〜1024170 ’88〜’91 カラーグラフィック変更
JAZZ(’88) CA50J AC09 AC09-1100001〜1101805 ’88〜’91 カラーグラフィック変更
JAZZ(’92) CA50N AC09 AC09-1200001〜1204104 ’92 カラーグラフィック変更。ツートンカラータンク装備
JAZZ(’93) CA50P AC09 AC09-1300001〜1307226 ’93〜’94 メーター&ハーネス類変更。サイドスタンドスイッチ装備
JAZZ(’95) CA50S AC09 AC09-1400001〜 ’95 カラーグラフィック変更
JAZZ-SP(’86) CA50LG AC09 AC09-1002240〜1007194 ’86 JAZZ(CA50G)のパールスイートブルーカラー仕様(限定車)。ゴールドメッキパーツ類装備
JAZZ-Ⅱ(’87) CA50H-2 AC09 AC09-1014596〜1017350 ’87 JAZZ(CA50G)のフラットバーハンドル仕様。トップブリッジマウントのメーター&Fウインカー装備
JAZZ-Ⅱ(’88) CA50J-2 AC09 AC09-1017352〜1024070 ’88〜’91 JAZZ(CA50G)のフラットバーハンドル仕様(JAZZ-Ⅱ最終型)
マグナ50(’95) MG50S AC13 AC13-1000010〜 ’95 3.9ps空冷4stエンジン搭載ロー&ロングスタイルアメリカン。Fディスクブレーキ、ブーメランコムスターFホイール、セルスターター装備
マグナ50(’99) MG50X AC13 AC13-1100001〜 ’99  
マグナ50(’04) MG504 AC13 AC13-1400001〜 ’04/1 車体色パールヘロンブルー(PB-332P)
ジョーカー50(’96) SRX50T AF42 AC42-1000001〜 ’96/8 4.9ps空冷エンジン搭載メットインスクーター。アメリカンスタイルボディ、ワイドハンドル、大径Fディスクブレーキ装備
ジョーカー50(’97) SRX50V-YA AF42 AC42-1500001〜 ’97 車体色パールシーシェルホワイトカラー仕様
ジョーカー50(’98) SRX50W AF42 AC42-1100001〜 ’97/11  
スーパーカブ50(STD)(’82) C50C-1 C50 C50-8500034〜 ’82  
スーパーカブ50(STD)(’83) C50D-1 C50 C50-8909929〜8984978 ’83  
スーパーカブ50(STD)(’84) C50E-1 C50 C50-9000009〜9315696 ’84〜’85  
スーパーカブ50(STD)(’86) C50SG C50 C50-9400001〜9501023 ’86  
スーパーカブ50(STD)(’87) C50SH C50 C50-9600001〜0095210 ’87  
スーパーカブ50(STD)(’91) C50SN-1 C50 C50-0200001〜 ’91〜’92 エンブレム風ロゴ、機械式燃料計装備
スーパーカブ50(STD)(’93) C50SP-1 C50 C50-0400001〜 ’93〜’94 ウインカーレンズ形状変更(砲弾形→丸形)
スーパーカブ50(STD)(’95) C50SS-1 C50 C50-0600001〜 ’95  
スーパーカブ50(’12)   AA04   ’12/9 フルモデルチェンジ
リトルカブ(’97) C50LV C50 C50-4300001〜 ’97/7  
CD50(’79) CD50Z CD50 CD50-1300001〜1330600 ’79〜’83 空冷4stエンジン搭載ミニビジネスバイク。6V電装、肉厚シート、Rキャリア装備
CD50(’84) CD50E CD50 CD50-1500001〜1505754 ’84 シリンダー形状、キャブ形状変更。CDI点火方式装備
CD50(’85) CD50F CD50 CD50-1600001〜1610444 ’85〜’86 ラバー付きサイドスタンド装備
CD50(’87) CD50H CD50 CD50-1700001〜1716658 ’87〜’91 ウインカーレンズ形状(ブレット→丸形)、シートレザー変更。12V電装、MFバッテリー装備
CD50(’87) CD50H CD50 CD50-1800001〜1802203 ’87〜’91  
CD50(’92) CD50N CD50 CD50-1300001〜1330605 ’92 シートレザー変更(ツートン)。立体WINGマーク付きツートンカラータンク装備
CD50(’93) CD50P CD50 CD50-1900001〜 ’93 スイッチ&ハーネス類変更。サイドスタンドスイッチ装備
CD50(’99) CD50X CD50 CD50-2000001〜 ’99/6  
ベンリー50S(’96) CD50ST CD50 CD50-2200005〜 ’96/4 ビジネスバイクCD50のストリートスポーツ仕様。
セミアップハンドル、セミロングシート、シルバーカラーミラー&フェンダー、メッキチェーンガード装備
ベンリーCL50(’97) CL50V CD50 CD50-4000001〜 ’97/4 ベンリー50S(CD50ST)の‘67CL50レプリカバイク。1サイズアップの前後タイヤ、スクランブラーアップマフラー装備
ドリーム50(’97) CB50V AC15 AC15-1000001〜 ’97/2 往年のWGPマシンRC110ルックのレプリカバイク。5.6ps空冷DOHC4バルブエンジン搭載。
「ミッキーマウス」シリンダーヘッド、細身のロングタンク、前後18インチホイール、ストッパー付きシングルシート装備
ドリーム50(’98) CB50V AC15 AC15-1100001〜 ’97/12 CDIユニット変更
モンキーZ50A(’69) Z50A Z50A Z50A-169786〜 ’69 2.6psエンジン搭載。テレスコピック式Fフォーク、前後4穴8インチホイール装備
モンキーZ50Z(’70) Z50Z Z50A Z50A-263303〜 ’70 マフラー形状変更(ダウン→アップ)。セパレートボディ、ツートンカラータンク、センタースタンド装備
モンキーZ50Z(’70) Z50ZK1 Z50A Z50A-2000002〜2010525 ’71〜’73 カラーグラフィック(逆ツートン)、シートレザー(ステッチ→プレーン)変更、セパレートボディ&Rリジッドサス最終型
モンキーZ50J(’74) Z50J Z50J Z50J-1000001〜1028999 ’74 フルモデルチェンジ。前倒式自動遠心3速MT、4リットルタンク、Rツインガスショック、Rキャリア装備
モンキーZ50J(’75) Z50J-1 Z50J Z50J-1100001〜1195595 ’75〜’77 電装類を大型化(ヘッドライト、ウインカー、テールランプ)。大型バックミラー、リターン式シフトペダル装備
モンキー(’78) Z50JZ-1 Z50J Z50J-1300017〜1412278 ’78〜’80 フルモデルチェンジ(現行スタイル初期型)。ティアドロップ型タンク、サドル型シート装備
モンキー(’78) Z50JZ-1L/2L Z50J Z50J-1354719〜1370528 ’78〜’80 初期型限定クロームメッキホイール仕様
モンキー(’78) Z50JZ-2 Z50J Z50J-1372989〜1383548 ’78〜’80  
モンキー(’81) Z50JB-1 Z50J Z50J-1412384〜1428713 ’81〜’84 カラーグラフィック変更(ブラック)。ゴールドメッキホイール装備(2型)
