KAWASAKI
125cc
車名 | モデル名 | 型式 | フレームNo. | 販売時期 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
エリミネーター125(’98) | BN125-A1 | BN125A | BN125A-000001〜016000 | ’98 | |
エリミネーター125(’99) | BN125-A2 | BN125A | BN125A-016001〜 | ’99/2 | |
エリミネーター125(’00) | BN125-A3 | BN125A | BN125A-000001〜A00489 | ’00 | |
エリミネーター125(’01) | BN125-A4 | BN125A | BN125A-A00490〜A04625 | ’01 | |
エリミネーター125(’02) | BN125-A5 | BN125A | BN125A-A04626〜A08469 | ’02 | |
エリミネーター125(’03) | BN125-A6 | BN125A | BN125A-A08470〜 | ’03 | |
エリミネーター125(’05) | BN125-A8 | BN125A | BN125A-A11506〜 | ’05 | |
エリミネーター125(’06) | BN125A6F | BN125A | BN125A-A14719〜A19001 | ’06 | |
エリミネーター125(’07) | BN125A7F | BN125A | BN125A-AA19002〜 | ’07 | |
AR125(’83) | AR125-A1 | AR125A | AR125A-000001〜006000 | ’83/3 | 22ps水冷2stエンジン搭載スポーツミニ。 ビキニカウル、ロータリ&リードバルブ併用PRIS吸気方式、サーモスタッド装備 |
AR125(’84) | AR125-A2 | AR125A | AR125A-006101〜009500 | ’84/1 | カラーグラフィック変更 |
AR125(’85) | AR125-A3 | AR125A | AR125A-009501〜012300 | ’84/11 | アンダーカウル装備 |
AR125S(’86) | AR125-A4 | AR125A | AR125A-012301〜014300 | ’86/1 | フルモデルチェンジ。ハンドルマウントアッパーカウル付きミニフルカウル、3連メーター、サイレンサー別体型チャンバー装備 |
AR125(’87) | AR125-A5 | AR125A | AR125A-014301〜 | ’87 | カラーグラフィック変更 |
AR125(’88) | AR125-A6 | AR125A | AR125A-015501〜016000 | ||
AR125(’90) | AR125-A8 | AR125A | AR125A-017001〜 | ||
KMX125(’86) | KMX125-A1 | KMX125A | MX125A-000001〜004000 | ’86/2 | 22ps水冷2stエンジン搭載エンデューロミニ。 前後ディスクブレーキ、KIPS排気デバイス装備 |
KMX125(’87) | KMX125-A2 | KMX125A | MX125A-004001〜 | ’87/2 | カラーグラフィック変更 |
KMX125(’88) | KMX125-A4 | KMX125A | MX125A-010201〜 | ’88/12 | Fディスクカバー、ナックルガード装備 |
KX125(’90) | KX125-H1 | KX125H | KX125H-000001〜 | ’89/9 | フルモデルチェンジ。38.5psエンジン搭載。角断面フレーム、3WAY-KIPS装備 |
KDX125SR(’90) | KDX125-A1 | KDX125A | DX125A-000001〜006000 | ’90/3 | 市販モトクロスレーサーKX125のストリート仕様.22psエンジン搭載。 倒立Fフォーク、角断面フレーム、前後ディスクブレーキ装備 |
KDX125SR(’91) | KDX125-A2 | KDX125A | DX125A-006001〜 | ’91/2 | Fディスクカバー、Rサブフレーム装備 |
KDX125SR(’92) | KDX125-A3 | KDX125H | DX125A-015001〜021000 | ’91/12 | カラーグラフィック変更(フラッシュパターン)。ボディ同色ディスクカバー装備。 |
KDX125SR(’93) | KDX125-A4 | KDX125A | DX125A-021001〜030000 | ’93/3 | カラーグラフィック変更 |
KDX125SR(’94) | KDX125-A5 | KDX125A | DX125A-030001〜 | ’94/2 | カラーグラフィック変更。リザーバータンク付きRサス装備 |
KLX125(’10) | KLX125CAF | EBJ-LX125C | |||
KLX125(’11) | KLX125CBF | EBJ-LX125C | |||
KLX125(’13) | KLX125CDF | LX125C | LX125C-A08046〜 | ’12/9 | 車体色をブライトホワイト(266)へ変更。 |
D-TRACKER 125(’10) | KLX125DAF | EBJ-LX125D | LX125D- | ’09/12 | 124㎤空冷シングルエンジンを搭載。 |
D-TRACKER 125(’11) | KLX125DBF | EBJ-LX125D | LX125D- | ’10/10 | 124㎤空冷シングルエンジンを搭載。カラー&グラフィックの変更。 |
D-TRACKER 125(’13) | KLX125DDF | KX125D | LX125D-A08046〜 | ’12/9 | 車体色をライムグリーン(777)、エボニー(H8)へ変更。 |
KSR110(’07) | KL110A7F | KL110A-A07001〜 | ’88 | ||
AR80(’82) | AR80-C1 | AR80C | AR080A-000001〜018900 | ’82/3 | 10ps空冷2stエンジン搭載ミニスポーツ |
AR80-Ⅱ(’84) | AR80-C2 | AR80C | AR080A-018901〜019603 | ’84/1 | フルモデルチェンジ。ビキニカウル、小型グラフバー装備 |
AR80-Ⅱ(’85) | AR80-C3 | AR80C | AR080A-019604〜020100 | ’85/3 | カラーグラフィック変更 |
AR80-Ⅱ(’86) | AR80-C4 | AR80C | AR080A-020101〜021000 | ’85/10 | カラーグラフィック変更(グリーン) |
AR80-Ⅱ(’87) | AR80-C5 | AR80C | AR080A-021001〜 | ’87/1 | カラーグラフィック変更(ホワイト) |
KS-Ⅱ(’88) | KMX80-A1 | KMX80A | MX080A-000001〜 | ’87/12 | 9.2ps空冷2stエンジン搭載スーパーバイカーズミニ |
KSR-Ⅱ(’90) | KMX80-B1 | KMX80B | MX080B-000001〜 | ’90/3 | フルモデルチェンジ。10psエンジン搭載。倒立Fフォーク、前後12インチホイール装備 |
KSR-Ⅱ(’94) | KMX80-B4 | KMX80B | MX080B-006501〜011000 | ’94/2 | ブラッシュパターン装備 |
KSR-Ⅱ(’96) | KMX80-B5 | KMX80B | MX080B-011001〜016000 | ’96/2 | 常時点灯式ヘッドライト装備 |
KSR-Ⅱ(’98) | KMX80-B6 | KMX80B | MX080B-016001〜 | ’98/1 | カラーグラフィック変更 |
50cc
車名 | モデル名 | 型式 | フレームNo. | 販売時期 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
AR50(’82) | AR50-C1 | AR50C | AR050A-000001〜027700 | ’82 | 7.2ps空冷2stエンジン搭載ミニスポーツ |
AR50-Ⅱ(’84) | AR50-C2 | AR50C | AR050A-027701〜 | ’83/11 | キャブ形状、ポートタイミング変更。60km/h規制対応4.6psエンジン搭載 |
KS-Ⅰ(’88) | KMX50-A1 | KMX50A | MX050A-000001〜 | ’87/12 | 7.2ps空冷2stエンジン搭載スーパーバイカーズミニ |
KSR-Ⅰ(’90) | KMX50-B1 | KMX50B | MX050B-000001〜 | ’90/3 | フルモデルチェンジ。倒立Fフォーク、前後12インチホイール装備 |
KSR-Ⅰ(’94) | KMX50-B4 | KMX50B | MX050B-004501〜007000 | ’94/2 | カラーグラフィック変更(ブラッシュパターン) |
KSR-Ⅰ(’96) | KMX50-B5 | KMX50B | MX050B-007001〜010000 | ’96/2 | カラーグラフィック変更 |
KSR-Ⅰ(’98) | KMX50-B6 | KMX50B | MX050B-010001〜 | ’98/1 | カラーグラフィック変更 |